<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>MiXo.ro - Romania</title>
<link>http://www.mixo.ro</link>
<description>MiXo.ro - Romania</description>
<language>ro-ro</language>
<copyright>MIXO</copyright>
<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 08:22:50 +0300</lastBuildDate>
<generator>MiXo.ro RSS Generator</generator>


<webMaster>office@mixo.ro (Webmaster MiXo.ro)</webMaster>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/te-uita-cum-ninge-decembre-foarte-bine</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/te-uita-cum-ninge-decembre-foarte-bine</link>
		<title><![CDATA[Te uită cum ninge decembre | foarte bine]]></title>
		<description><![CDATA[Te uită cum ninge decembre februare&#8230; Spre geamuri, iubito, priveşte&#8230; <a href="http://www.mixo.ro/mixo/te-uita-cum-ninge-decembre-foarte-bine">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:06:21 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/te-uita-cum-ninge-decembre-foarte-bine-1.png" length="10592" type="image/png" />
		<category>Vremea</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/atentionare-meteo-de-cod-galben-cu-ploi-si-caderi-de-grindina-incepand-de-marti-seara-mediu-hotnews-ro</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/atentionare-meteo-de-cod-galben-cu-ploi-si-caderi-de-grindina-incepand-de-marti-seara-mediu-hotnews-ro</link>
		<title><![CDATA[Atentionare meteo de cod galben cu ploi si caderi de grindina incepand de marti seara - Mediu - HotNews.ro]]></title>
		<description><![CDATA[Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca in intervalul  4 august, ora 18 - 7 august, ora 09, instabilitatea atmosferica va fi temorara accentuata in regiunile din vestul, sud-vestul, <a href="http://www.mixo.ro/mixo/atentionare-meteo-de-cod-galben-cu-ploi-si-caderi-de-grindina-incepand-de-marti-seara-mediu-hotnews-ro">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:42:38 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/atentionare-meteo-de-cod-galben-cu-ploi-si-caderi-de-grindina-incepand-de-marti-seara-mediu-hotnews-ro-1.png" length="22974" type="image/png" />
		<category>Vremea</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/tabelul-periodic-al-elementelor</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/tabelul-periodic-al-elementelor</link>
		<title><![CDATA[Tabelul periodic al elementelor]]></title>
		<description><![CDATA[Foarte interesant si usor de folosit <a href="http://www.mixo.ro/mixo/tabelul-periodic-al-elementelor">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:47:29 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/" length="536576" type="image/png" />
		<category>Vremea</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/personal-and-historical-perspectives-of-hans-bethe</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/personal-and-historical-perspectives-of-hans-bethe</link>
		<title><![CDATA[Personal and Historical Perspectives of Hans Bethe]]></title>
		<description><![CDATA[Hans Bethe introduces quantum theory as "the most important discovery of the twentieth century" and shows that quantum theory gave us "understanding and technology." He cites computers as a dramatic <a href="http://www.mixo.ro/mixo/personal-and-historical-perspectives-of-hans-bethe">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 15:04:04 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/personal-and-historical-perspectives-of-hans-bethe-1.png" length="13471" type="image/png" />
		<category>Vremea</category>
	</item>
	 
</channel>
</rss>

