<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>MiXo.ro - Romania</title>
<link>http://www.mixo.ro</link>
<description>MiXo.ro - Romania</description>
<language>ro-ro</language>
<copyright>MIXO</copyright>
<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:53:48 +0300</lastBuildDate>
<generator>MiXo.ro RSS Generator</generator>


<webMaster>office@mixo.ro (Webmaster MiXo.ro)</webMaster>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/ajutor-surpriza-pentru-dubai-10-miliarde-de-dolari-de-la-emiratul-abu-dhabi</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/ajutor-surpriza-pentru-dubai-10-miliarde-de-dolari-de-la-emiratul-abu-dhabi</link>
		<title><![CDATA[Ajutor surpriza pentru Dubai 10 miliarde de dolari de la emiratul Abu Dhabi]]></title>
		<description><![CDATA[Dubai-ul primeşte un ajutor surpriză. Emiratul Abu Dhabi i-a oferit 10 miliarde de dolari ca să-şi poată plăti datoriile, dar suma este prea mică pentru a acoperi în întregime creanţele pe <a href="http://www.mixo.ro/mixo/ajutor-surpriza-pentru-dubai-10-miliarde-de-dolari-de-la-emiratul-abu-dhabi">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:05:13 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/ajutor-surpriza-pentru-dubai-10-miliarde-de-dolari-de-la-emiratul-abu-dhabi-1.png" length="18783" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/fata-alba-si-fata-gri-a-business-ului-media</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/fata-alba-si-fata-gri-a-business-ului-media</link>
		<title><![CDATA[Faţa albă şi faţa gri a business-ului media]]></title>
		<description><![CDATA[Realitatea TV s-a poziţionat destul de clar împotriva lui Traian Băsescu în campania electorală, arată diferite monitorizări, sancţiuni CNA şi opinii din presă. Antena 3 avea o orientare <a href="http://www.mixo.ro/mixo/fata-alba-si-fata-gri-a-business-ului-media">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:10:40 +0200</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/fata-alba-si-fata-gri-a-business-ului-media-1.png" length="8566" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/fmi-redresarea-economiei-mondiale-ar-putea-incepe-mai-devreme-decat-fusese-prevazut</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/fmi-redresarea-economiei-mondiale-ar-putea-incepe-mai-devreme-decat-fusese-prevazut</link>
		<title><![CDATA[FMI Redresarea economiei mondiale ar putea incepe mai devreme decat fusese prevazut]]></title>
		<description><![CDATA[Veşti bune de la FMI. Redresarea economiei mondiale ar putea începe din acest an, şi nu în prima jumătate a anului 2010, aşa cum era prevăzut iniţial. Declaraţia a fost făcută de directorul <a href="http://www.mixo.ro/mixo/fmi-redresarea-economiei-mondiale-ar-putea-incepe-mai-devreme-decat-fusese-prevazut">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:10:42 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/fmi-redresarea-economiei-mondiale-ar-putea-incepe-mai-devreme-decat-fusese-prevazut-1.png" length="19752" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/fmi-si-a-imbunatatit-prognoza-pentru-2010-newz-ro</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/fmi-si-a-imbunatatit-prognoza-pentru-2010-newz-ro</link>
		<title><![CDATA[FMI si-a imbunatatit prognoza pentru 2010 - newz.ro]]></title>
		<description><![CDATA[ona euro va trece pe plus anul viitor, insa se va confrunta cu cresterea somajului si un nivel scazut al consumului. Refacerea economiei din zona euro este \'inceata\', iar guvernele trebuie sa <a href="http://www.mixo.ro/mixo/fmi-si-a-imbunatatit-prognoza-pentru-2010-newz-ro">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 23:47:09 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/fmi-si-a-imbunatatit-prognoza-pentru-2010-newz-ro-1.png" length="18236" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/peste-150000-de-posturi-vor-fi-desfiintate-in-2010</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/peste-150000-de-posturi-vor-fi-desfiintate-in-2010</link>
		<title><![CDATA[Peste 150000 de posturi vor fi desfiintate in 2010]]></title>
		<description><![CDATA[Asumarea răspunderii şi protestele vin în contextul creşterii numărului şomerilor în tara noastra. Iar previziunile pe piaţa muncii sunt în continuare sumbre. Anul 2010 va veni cu <a href="http://www.mixo.ro/mixo/peste-150000-de-posturi-vor-fi-desfiintate-in-2010">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:50:26 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/peste-150000-de-posturi-vor-fi-desfiintate-in-2010-1.png" length="18309" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/isarescu-cred-ca-trebuie-sa-ne-linistim-cu-programele-anticriza</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/isarescu-cred-ca-trebuie-sa-ne-linistim-cu-programele-anticriza</link>
		<title><![CDATA[Isarescu Cred ca trebuie sa ne linistim cu programele anticriza]]></title>
		<description><![CDATA[\"Cred că trebuie să ne liniştim cu programele anticriză. Am făcut în mare măsură ce trebuia să facem\", a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. \"Am acţionat în sensul unor acorduri <a href="http://www.mixo.ro/mixo/isarescu-cred-ca-trebuie-sa-ne-linistim-cu-programele-anticriza">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 01:49:01 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/isarescu-cred-ca-trebuie-sa-ne-linistim-cu-programele-anticriza-1.png" length="21472" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/capsunarii-au-oprit-robinetul-cu-euro-din-cauza-crizei</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/capsunarii-au-oprit-robinetul-cu-euro-din-cauza-crizei</link>
		<title><![CDATA[Capsunarii au oprit robinetul cu euro din cauza crizei]]></title>
		<description><![CDATA[Românii plecaţi la muncă în străinate au trimis în ţară, în luna iulie, de patru ori mai puţini bani decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Pulsul crizei mondiale îl simt cel mai <a href="http://www.mixo.ro/mixo/capsunarii-au-oprit-robinetul-cu-euro-din-cauza-crizei">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 01:41:02 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/capsunarii-au-oprit-robinetul-cu-euro-din-cauza-crizei-1.png" length="23246" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/falimentul-lehman-brothers-si-declansarea-crizei-o-noua-conspiratie-</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/falimentul-lehman-brothers-si-declansarea-crizei-o-noua-conspiratie-</link>
		<title><![CDATA[Falimentul Lehman Brothers si declansarea crizei - o noua conspiratie? ]]></title>
		<description><![CDATA[Falimentul istoric al Lehman Brothers, din septembrie 2008, care a marcat inceputul perioadei de apogeu a crizei financiare, a reprezentat o oportuniate unica pentru Barclays (Marea Britanie) si <a href="http://www.mixo.ro/mixo/falimentul-lehman-brothers-si-declansarea-crizei-o-noua-conspiratie-">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:14:10 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/falimentul-lehman-brothers-si-declansarea-crizei-o-noua-conspiratie--1.png" length="25213" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/rusia-baga-ucraina-in-faliment</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/rusia-baga-ucraina-in-faliment</link>
		<title><![CDATA[Rusia baga Ucraina in faliment ]]></title>
		<description><![CDATA[Presiunile economice ale Moscovei asupra Kievului se fac din ce in ce mai simtite, iar presedintele ucrainean acuza deschis interventia ruseasca .

Rusia nu este pregatita deocamdata sa acorde un <a href="http://www.mixo.ro/mixo/rusia-baga-ucraina-in-faliment">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:17:57 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/rusia-baga-ucraina-in-faliment-1.png" length="20835" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/economia-romaniei-mai-competitiva-decat-a-greciei</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/economia-romaniei-mai-competitiva-decat-a-greciei</link>
		<title><![CDATA[Economia Romaniei, mai competitiva decat a Greciei ]]></title>
		<description><![CDATA[In clasamentul mondial al competitivitatii economice, Romania sta pe la jumatate. In clasamentul tarilor membre UE, i-am depasit pe bulgari, letoni si greci.

Romania ocupa in acest an locul al <a href="http://www.mixo.ro/mixo/economia-romaniei-mai-competitiva-decat-a-greciei">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 22:08:08 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/economia-romaniei-mai-competitiva-decat-a-greciei-1.png" length="15978" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/sua-exuberanta-pe-terminate</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/sua-exuberanta-pe-terminate</link>
		<title><![CDATA[SUA: exuberanta pe terminate ]]></title>
		<description><![CDATA[In perioada martie-august 2009, piata bursiera americana a beneficiat de un optimism si o exuberanta, unii ziceau, chiar irationale la acea vreme, care au dus la cresteri fulminante, de peste 50%, a <a href="http://www.mixo.ro/mixo/sua-exuberanta-pe-terminate">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:08:27 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/sua-exuberanta-pe-terminate-1.png" length="23483" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/criza-mondiala-de-la-o-comunicare-gresita-intre-sua-si-marea-britanie-</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/criza-mondiala-de-la-o-comunicare-gresita-intre-sua-si-marea-britanie-</link>
		<title><![CDATA[Criza Mondiala: de la o comunicare gresita intre SUA si Marea Britanie! ]]></title>
		<description><![CDATA[Colapsul bancii americane Lehman Brothers, elementul declansator al celei mai mari crize financiare de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost facilitat de o problema de comunicare intre <a href="http://www.mixo.ro/mixo/criza-mondiala-de-la-o-comunicare-gresita-intre-sua-si-marea-britanie-">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:03:53 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/criza-mondiala-de-la-o-comunicare-gresita-intre-sua-si-marea-britanie--1.png" length="25357" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/compania-aeriana-skyeurope-a-dat-faliment</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/compania-aeriana-skyeurope-a-dat-faliment</link>
		<title><![CDATA[Compania aeriana SkyEurope a dat faliment ]]></title>
		<description><![CDATA[Dupa ce s-a zbatut in zadar sa-si reesaloneze datoriile, in contextul recesiunii care i-a redus drastic veniturile, operatorul slovac de zboruri low-cost si-a declarat insolventa si a suspendat toate <a href="http://www.mixo.ro/mixo/compania-aeriana-skyeurope-a-dat-faliment">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:30:29 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/compania-aeriana-skyeurope-a-dat-faliment-1.png" length="19463" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/pepsi-si-procter-amp-gamble-au-ales-romania-pentru-noile-lor-sedii-</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/pepsi-si-procter-amp-gamble-au-ales-romania-pentru-noile-lor-sedii-</link>
		<title><![CDATA[Pepsi si Procter &amp; Gamble au ales Romania pentru noile lor sedii! -]]></title>
		<description><![CDATA[In timp ce Pepsi a deschis la noi cea mai mare fabrica din Europa, Procter & Gamble va exporta de aici pentru intreaga regiune.

Astfel de imagini sunt tot mai rare pe timp de recesiune, cand <a href="http://www.mixo.ro/mixo/pepsi-si-procter-amp-gamble-au-ales-romania-pentru-noile-lor-sedii-">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 10:00:10 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/pepsi-si-procter-amp-gamble-au-ales-romania-pentru-noile-lor-sedii--1.png" length="25769" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/august-excelent-pentru-dacia-in-franta-62-si-4-4-cota-de-piata-</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/august-excelent-pentru-dacia-in-franta-62-si-4-4-cota-de-piata-</link>
		<title><![CDATA[August excelent pentru Dacia in Franta: +62% si 4.4% cota de piata! -]]></title>
		<description><![CDATA[Dacia a vandut 5000 de unitati in Franta in luna august, ajungand la o cota de piata de 4.4%. Este cel mai bun rezultat obtinut de Dacia in Franta. 

Dacia a reusit sa se claseze in varful <a href="http://www.mixo.ro/mixo/august-excelent-pentru-dacia-in-franta-62-si-4-4-cota-de-piata-">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:58:41 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/august-excelent-pentru-dacia-in-franta-62-si-4-4-cota-de-piata--1.png" length="20888" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/firmele-de-leasing-vand-masini-returnate-la-pachet-la-jumatate-de-pret-newz-ro</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/firmele-de-leasing-vand-masini-returnate-la-pachet-la-jumatate-de-pret-newz-ro</link>
		<title><![CDATA[Firmele de leasing vand masini returnate \'la pachet\', la jumatate de pret - newz.ro]]></title>
		<description><![CDATA[Scaderea masiva a vanzarilor de autoturisme a asezat pe butuci afacerile jucatorilor de pe piata de leasing, in acest an. Pentru a-si vinde masinile recuperate, fie si la jumatate din pretul initial, <a href="http://www.mixo.ro/mixo/firmele-de-leasing-vand-masini-returnate-la-pachet-la-jumatate-de-pret-newz-ro">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:03:19 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/firmele-de-leasing-vand-masini-returnate-la-pachet-la-jumatate-de-pret-newz-ro-1.png" length="22110" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/tofan-grup-intra-in-faliment</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/tofan-grup-intra-in-faliment</link>
		<title><![CDATA[Tofan Grup intra in faliment]]></title>
		<description><![CDATA[Tofan Grup International a intrat în insolvenţă, la propria cerere, Tribunalul Bucuresti admiţând, vineri, începerea procedurii, urmând ca reprezentanţii săi să ceară falimentul, au <a href="http://www.mixo.ro/mixo/tofan-grup-intra-in-faliment">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:54:34 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/tofan-grup-intra-in-faliment-1.png" length="21973" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/boc-declinul-economic-se-va-opri-in-trimestrul-iv-mediafax</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/boc-declinul-economic-se-va-opri-in-trimestrul-iv-mediafax</link>
		<title><![CDATA[Boc: Declinul economic se va opri în trimestrul IV - Mediafax]]></title>
		<description><![CDATA[Declinul economic se va opri în ultimul trimestru al anului, iar în 2010 România va înregistra o creştere a Produsului Intern Brut (PIB), a declarat, luni, la TVR, premierul Emil Boc.			&quot;Eu <a href="http://www.mixo.ro/mixo/boc-declinul-economic-se-va-opri-in-trimestrul-iv-mediafax">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 00:55:52 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/boc-declinul-economic-se-va-opri-in-trimestrul-iv-mediafax-1.png" length="19027" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/isi-revine-piata-bursele-sunt-la-cel-mai-inalt-nivel-al-anului-burse-hotnews-ro</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/isi-revine-piata-bursele-sunt-la-cel-mai-inalt-nivel-al-anului-burse-hotnews-ro</link>
		<title><![CDATA[Isi revine piata? Bursele sunt la cel mai inalt nivel al anului - Burse - HotNews.ro]]></title>
		<description><![CDATA[Bursele asiatice au inceput saptamana cu cresteri importante. La Tokyo, indicele principal a urcat luni in deschidere cu 1,14%, bursa japoneza castigand numai in ultima luna 15%.

Bursa din Hong <a href="http://www.mixo.ro/mixo/isi-revine-piata-bursele-sunt-la-cel-mai-inalt-nivel-al-anului-burse-hotnews-ro">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:23:32 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/isi-revine-piata-bursele-sunt-la-cel-mai-inalt-nivel-al-anului-burse-hotnews-ro-1.png" length="9160" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
		<item>
		<guid>http://www.mixo.ro/mixo/forfetarul-100-000-falimente-pentru-217-milioane-euro-gandul</guid>
		<link>http://www.mixo.ro/mixo/forfetarul-100-000-falimente-pentru-217-milioane-euro-gandul</link>
		<title><![CDATA[Forfetarul: 100.000 falimente pentru 217 milioane euro - Gandul]]></title>
		<description><![CDATA[Impozitul minim va aduce încasări de aproximativ 1,16 miliarde de lei (în jur de 277 milioane de euro) până la sfârşitul acestui an, de peste trei ori mai mari decât estimaseră iniţial <a href="http://www.mixo.ro/mixo/forfetarul-100-000-falimente-pentru-217-milioane-euro-gandul">continuarea</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 07:15:42 +0300</pubDate>
		<enclosure url="http://www.mixo.ro/images/articles/detail/forfetarul-100-000-falimente-pentru-217-milioane-euro-gandul-1.png" length="8873" type="image/png" />
		<category>Economie</category>
	</item>
	 
</channel>
</rss>

